Radares móviles en Ávila
La Dirección General de Tráfico hace públicos por primera vez los tramos en los que se realizan los controles móviles de velocidad. Consulta los kilómetros afectados en Ávila:
Carretera |
Entre el kilómetro |
y el kilómetro |
| AV-100 | 17,26 | |
| CL-505 | 1,085 | 42,004 |
| AV-800 | 26,14 | |
| N-110 | 240,641 | 352,027 |
| N-110 | 239,271 | 240,641 |
| N-110 | 114,066 | 262,601 |
| N-110 | 187,183 | 239,273 |
| CL-501 | 60,64 | 91,74 |
| CL-501 | 10,493 | 60,566 |
| CL-510 | 44,445 | 63,302 |
| N-501 | 1,751 | 5,634 |
| AV-900 | 34,102 | |
| AV-804 | 21,084 | 44,915 |
| AV-804 | 21,084 | |
| AV-561 | 11,738 | |
| N-601 | 108,49 | 318,845 |
| AV-902 | 20,709 | |
| AV-562 | 14,269 | |
| N-VI | 89,896 | 93,726 |
| N-VI | 97,689 | 332,076 |
| N-502 | 6,21 | 78,371 |
| N-502 | 78,442 | 85,76 |
| AV-502 | 19,254 | |
| AV-502 | 20,689 | 31,532 |
| N-403 | 82,971 | 132,664 |
| N-403 | 140,6 | 176,211 |
| CL-507 | 0,917 | 26,219 |
| AV-941 | 52,104 | |
| CL-605 | 53,974 | 170,56 |
| AV-930 | 7,564 |
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a Papallones desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en Papallones.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes




























































