
El CIS prevé un empate técnico entre el PP y el PSOE en Castilla y León
Los populares obtendrían un 33,4% del voto y los socialistas, un 32,3%. Vox caería un punto respecto a 2023
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 5.353 | 47.47 % | 7.320 | 64.36 % |
| Abstenciones | 5.923 | 52.52 % | 4.053 | 35.64 % |
| Votos nulos | 18 | 0.33 % | 36 | 0.49 % |
| Votos en blanco | 25 | 0.46 % | 72 | 0.99 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1.854 | 34.75 % | 2.249 | 30.88 % |
| PSOE | 1.474 | 27.62 % | 1.847 | 25.36 % |
| CEUS | 862 | 16.15 % | 1.702 | 23.37 % |
| PP | 401 | 7.51 % | 236 | 3.24 % |
| SUMAR | 202 | 3.78 % | - | - |
| PODEMOS | 150 | 2.81 % | 821 | 11.27 % |
| VOX | 126 | 2.36 % | 44 | 0.6 % |
| FO | 86 | 1.61 % | - | - |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 80 | 1.49 % | - | - |
| PACMA | 22 | 0.41 % | 50 | 0.69 % |
| PCPE|PCPC | 13 | 0.24 % | 4 | 0.05 % |
| PFAC | 7 | 0.13 % | - | - |
| Cs | 6 | 0.11 % | 134 | 1.84 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.07 % | - | - |
| EXISTE | 4 | 0.07 % | - | - |
| IE | 3 | 0.05 % | - | - |
| PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.03 % | 8 | 0.11 % |
| PH | 2 | 0.03 % | 5 | 0.07 % |
| IZQESP | 2 | 0.03 % | - | - |
| PREPAL | 2 | 0.03 % | - | - |
| RECORTES CERO | 1 | 0.01 % | 14 | 0.19 % |
| PCTE | 1 | 0.01 % | 4 | 0.05 % |
| VOLT | 1 | 0.01 % | 3 | 0.04 % |
| FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
| F | 1 | 0.01 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.01 % | - | - |
| CRT | 1 | 0.01 % | - | - |
| JUNTS | - | - | 40 | 0.55 % |
| CV-EC | - | - | 27 | 0.37 % |
| CPE | - | - | 5 | 0.07 % |
| IZQP | - | - | 4 | 0.05 % |
| PUM+J | - | - | 3 | 0.04 % |
| ALTER | - | - | 2 | 0.03 % |
| AxSÍ | - | - | 2 | 0.03 % |
| PACT | - | - | 2 | 0.03 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.03 % |
| I.Fem | - | - | 1 | 0.01 % |
| MIEL | - | - | 1 | 0.01 % |
| MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
| IGRE | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaAndoain

Los populares obtendrían un 33,4% del voto y los socialistas, un 32,3%. Vox caería un punto respecto a 2023

“No es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña”, defiende la diputada ‘ultra’ en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona

El partido ultra exprime al máximo las elecciones adelantadas por el PP. La estrategia es clara: redes sociales, peregrinaje del líder a decenas de pueblos y ataques constantes al bipartidismo

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave