
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 25 | 25 | ||
| Votos cont. | 34.011 | 64.2 % | 31.584 | 62.95 % |
| Abstenciones | 18.963 | 35.79 % | 18.586 | 37.05 % |
| Votos nulos | 305 | 0.89 % | 181 | 0.57 % |
| Votos en blanco | 294 | 0.87 % | 167 | 0.53 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PSOE | 11 -1 | 12.956 | 38.43 % | 12 | 13.491 | 42.96 % |
| PP | 9 +2 | 10.916 | 32.38 % | 7 | 8.610 | 27.42 % |
| VOX | 5 +3 | 5.881 | 17.44 % | 2 | 2.755 | 8.77 % |
| URBAC | 0 | 1.556 | 4.61 % | - | - | - |
| IUV-MR-VE | 0 | 907 | 2.69 % | - | - | - |
| PODEMOS-AV | 0 | 619 | 1.83 % | - | - | - |
| CS | 0 -3 | 365 | 1.08 % | 3 | 3.584 | 11.41 % |
| POR MI REGIÓN | 0 | 144 | 0.42 % | - | - | - |
| P.C.P.E. | 0 | 68 | 0.2 % | - | - | - |
| PODEMOS-EQUO | - | - | - | 1 | 1.578 | 5.02 % |
| IU-V.CR | - | - | - | 0 | 587 | 1.87 % |
| CCD | - | - | - | 0 | 378 | 1.2 % |
| SOMOS REGIÓN | - | - | - | 0 | 209 | 0.67 % |
| DPL | - | - | - | 0 | 44 | 0.14 % |
Estás en: Elecciones municipalesRegión de MurciaMurciaMolina de Segura

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
