
El bloque de la derecha se ensancha
El PP arriesgó todo en Aragón con tal de tumbar a Pedro Sánchez, protagonista de los populares en una campaña que poco tuvo de regional
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 17 | 17 | ||
| Votos cont. | 6.541 | 64.24 % | 6.276 | 64.85 % |
| Abstenciones | 3.640 | 35.75 % | 3.401 | 35.15 % |
| Votos nulos | 70 | 1.07 % | 36 | 0.57 % |
| Votos en blanco | 51 | 0.78 % | 34 | 0.54 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PP | 7 +2 | 2.470 | 38.17 % | 5 | 1.635 | 26.2 % |
| PSOE | 5 -2 | 2.011 | 31.07 % | 7 | 2.558 | 40.99 % |
| VOX | 4 +2 | 1.488 | 22.99 % | 2 | 740 | 11.86 % |
| C.I.F.A. | 1 = | 404 | 6.24 % | 1 | 386 | 6.19 % |
| CS | 0 -2 | 47 | 0.72 % | 2 | 711 | 11.39 % |
| PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 100 | 1.6 % |
| DPL | - | - | - | 0 | 76 | 1.22 % |
Estás en: Elecciones municipalesRegión de MurciaMurciaFuente Álamo de Murcia

El PP arriesgó todo en Aragón con tal de tumbar a Pedro Sánchez, protagonista de los populares en una campaña que poco tuvo de regional

La formación cosecha su peor resultado y desaparece de la asamblea por primera vez en democracia

Tienen que ganar, sumar, entenderse, parar de insultarse, pactar algo y dejar de dar miedo

Aunque pierde un escaño, el candidato Tomás Guitarte afianza la formación en el Parlamento aragonés tras la desaparición del PAR
El adelanto de Azcón fracasa y dependerá más de los ultras para poder gobernar. La Chunta lidera con claridad la izquierda alternativa, de la que desaparece Podemos