
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 13 | 13 | ||
| Votos cont. | 4.415 | 62.66 % | 4.555 | 63.5 % |
| Abstenciones | 2.630 | 37.33 % | 2.618 | 36.5 % |
| Votos nulos | 104 | 2.35 % | 62 | 1.36 % |
| Votos en blanco | 44 | 1.02 % | 36 | 0.8 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PSDEG-PSOE | 5 -1 | 1.635 | 37.92 % | 6 | 1.878 | 41.8 % |
| PP | 5 +1 | 1.628 | 37.76 % | 4 | 1.110 | 24.71 % |
| B.N.G. | 2 -1 | 723 | 16.77 % | 3 | 813 | 18.09 % |
| SNB | 1 | 281 | 6.51 % | - | - | - |
| BU.S | - | - | - | 0 | 271 | 6.03 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 205 | 4.56 % |
| CxG | - | - | - | 0 | 112 | 2.49 % |
| VOX | - | - | - | 0 | 68 | 1.51 % |
Estás en: Elecciones municipalesGaliciaLugoBurela

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
