
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 21 | 21 | ||
| Votos cont. | 6.538 | 51.31 % | 6.482 | 52.63 % |
| Abstenciones | 6.204 | 48.68 % | 5.833 | 47.37 % |
| Votos nulos | 165 | 2.52 % | 102 | 1.57 % |
| Votos en blanco | 68 | 1.06 % | 56 | 0.88 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PSOE | 8 = | 2.241 | 35.16 % | 8 | 2.220 | 34.8 % |
| CCA | 6 | 1.727 | 27.09 % | - | - | - |
| JXP-NC | 3 | 900 | 14.12 % | - | - | - |
| AMF | 2 | 708 | 11.1 % | - | - | - |
| PP | 2 = | 511 | 8.01 % | 2 | 560 | 8.78 % |
| VOX | 0 | 128 | 2 % | - | - | - |
| CONTIGO | 0 | 90 | 1.41 % | - | - | - |
| NCa-AMF | - | - | - | 3 | 873 | 13.68 % |
| PODEMOS | - | - | - | 1 | 380 | 5.96 % |
| PPMAJO-UPMAJORERO | - | - | - | 0 | 225 | 3.53 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 169 | 2.65 % |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | - | - | - | 0 | 118 | 1.85 % |
Estás en: Elecciones municipalesCanariasLas PalmasPájara

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
