
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 17 | 17 | ||
| Votos cont. | 6.144 | 64.19 % | 6.468 | 64.35 % |
| Abstenciones | 3.427 | 35.8 % | 3.584 | 35.65 % |
| Votos nulos | 113 | 1.83 % | 74 | 1.14 % |
| Votos en blanco | 118 | 1.95 % | 51 | 0.8 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PSOE | 12 +4 | 3.853 | 63.88 % | 8 | 2.977 | 46.56 % |
| PP | 4 +1 | 1.300 | 21.55 % | 3 | 1.090 | 17.05 % |
| FORO ASTURIAS | 1 | 361 | 5.98 % | - | - | - |
| VOX | 0 | 158 | 2.61 % | - | - | - |
| IU-MAS PAIS-IAS | 0 | 100 | 1.65 % | - | - | - |
| CS | 0 -4 | 80 | 1.32 % | 4 | 1.567 | 24.51 % |
| SMP | 0 | 61 | 1.01 % | - | - | - |
| FAC | - | - | - | 1 | 372 | 5.82 % |
| AVANZA VALDES | - | - | - | 1 | 337 | 5.27 % |
Estás en: Elecciones municipalesPrincipado de AsturiasAsturiasValdés

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
