
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 9 | 9 | ||
| Votos cont. | 1.061 | 72.82 % | 1.110 | 74.3 % |
| Abstenciones | 396 | 27.17 % | 384 | 25.7 % |
| Votos nulos | 20 | 1.88 % | 10 | 0.9 % |
| Votos en blanco | 21 | 2.01 % | 11 | 1 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| ASTURIANISTAS BIMENES | 7 | 653 | 62.72 % | - | - | - |
| PSOE | 1 -1 | 164 | 15.75 % | 2 | 258 | 23.45 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 1 | 138 | 13.25 % | - | - | - |
| PP | 0 = | 65 | 6.24 % | 0 | 44 | 4 % |
| ASTURIANISTES | - | - | - | 6 | 620 | 56.36 % |
| IU-IAS | - | - | - | 1 | 113 | 10.27 % |
| PODEMOS | - | - | - | 0 | 54 | 4.91 % |
Estás en: Elecciones municipalesPrincipado de AsturiasAsturiasBimenes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
