
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 11 | 11 | ||
| Votos cont. | 2.663 | 71.79 % | 2.585 | 70.61 % |
| Abstenciones | 1.046 | 28.2 % | 1.076 | 29.39 % |
| Votos nulos | 31 | 1.16 % | 27 | 1.04 % |
| Votos en blanco | 29 | 1.1 % | 18 | 0.7 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PSOE-A | 7 -1 | 1.521 | 57.78 % | 8 | 1.631 | 63.76 % |
| PP | 3 +1 | 636 | 24.16 % | 2 | 462 | 18.06 % |
| UA | 1 | 416 | 15.8 % | - | - | - |
| VOX | 0 = | 30 | 1.13 % | 0 | 102 | 3.99 % |
| Cs | - | - | - | 1 | 208 | 8.13 % |
| UVA | - | - | - | 0 | 76 | 2.97 % |
| IP | - | - | - | 0 | 54 | 2.11 % |
| ADELANTE | - | - | - | 0 | 7 | 0.27 % |
Estás en: Elecciones municipalesAndalucíaCádizSan José del Valle

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
