
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 1.015 | 1.015 | ||
| Votos cont. | 292.309 | 60.44 % | 297.640 | 62.61 % |
| Abstenciones | 191.322 | 39.55 % | 177.675 | 37.38 % |
| Votos nulos | 3.214 | 1.09 % | 2.726 | 0.91 % |
| Votos en blanco | 3.127 | 1.08 % | 2.388 | 0.8 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PP | 515 +100 | 139.502 | 48.25 % | 415 | 114.364 | 38.78 % |
| PSOE | 388 | 83.273 | 28.8 % | - | - | - |
| VOX | 33 +11 | 26.579 | 9.19 % | 22 | 21.713 | 7.36 % |
| UCIN | 15 +4 | 3.642 | 1.25 % | 11 | 3.094 | 1.04 % |
| CON ANDALUCÍA | 13 | 10.034 | 3.47 % | - | - | - |
| CS | 8 -40 | 3.427 | 1.18 % | 48 | 22.304 | 7.56 % |
| TODOS TODOS | 7 | 1.541 | 0.53 % | - | - | - |
| ADEPART | 7 = | 259 | 0.08 % | 7 | 398 | 0.13 % |
| JUNTOS POR SIERRO | 7 | 239 | 0.08 % | - | - | - |
| ALMERÍA AVANZA | 5 | 4.685 | 1.62 % | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | 3 | 151 | 0.05 % | - | - | - |
| PLATAFORMADRA | 2 +1 | 959 | 0.33 % | 1 | 813 | 0.27 % |
| UNIDOS POR VELEZ RUBIO | 2 | 624 | 0.21 % | - | - | - |
| EIB | 2 = | 482 | 0.16 % | 2 | 415 | 0.14 % |
| FELIXIEMPRE | 2 | 149 | 0.05 % | - | - | - |
| AEODC | 2 | 55 | 0.01 % | - | - | - |
| GRINPH | 1 | 618 | 0.21 % | - | - | - |
| JUNTOS POR ORIA | 1 | 157 | 0.05 % | - | - | - |
| CÁNJAYAR CIEN POR CIEN | 1 | 76 | 0.02 % | - | - | - |
| IXC | 1 = | 27 | 0.01 % | 1 | 34 | 0.01 % |
| ALM | 0 | 2.034 | 0.7 % | - | - | - |
| ALMERIA SUMA + | 0 | 1.273 | 0.44 % | - | - | - |
| COALICION ELECTORAL UNION POR AGUADULCE | 0 | 1.269 | 0.43 % | - | - | - |
| I.N.D.A.P.A. | 0 = | 1.121 | 0.38 % | 0 | 815 | 0.27 % |
| PACMA | 0 | 919 | 0.31 % | - | - | - |
| V.DEELEJIDO | 0 | 675 | 0.23 % | - | - | - |
| ROQUETAS SÍ | 0 = | 374 | 0.12 % | 0 | 775 | 0.26 % |
| ALMERÍA VIVA | 0 | 357 | 0.12 % | - | - | - |
| AVANZAMOS JUNTOS ESPAÑA | 0 | 284 | 0.09 % | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 257 | 0.08 % | - | - | - |
| NVCAR | 0 | 242 | 0.08 % | - | - | - |
| GNI | 0 | 200 | 0.06 % | - | - | - |
| APV | 0 | 117 | 0.04 % | - | - | - |
| E.I.H | 0 | 109 | 0.03 % | - | - | - |
| C&C D E | 0 | 99 | 0.03 % | - | - | - |
| LB | 0 | 47 | 0.01 % | - | - | - |
| MN | 0 | 44 | 0.01 % | - | - | - |
| I.P.A.L. | 0 = | 40 | 0.01 % | 0 | 161 | 0.05 % |
| 3E | 0 | 28 | 0.01 % | - | - | - |
| PSOE-A | - | - | - | 437 | 100.968 | 34.24 % |
| PARA LA GENTE | - | - | - | 18 | 11.217 | 3.8 % |
| todOs | - | - | - | 10 | 2.126 | 0.72 % |
| AVANZA | - | - | - | 4 | 1.211 | 0.41 % |
| CCVB | - | - | - | 4 | 417 | 0.14 % |
| Almería viV | - | - | - | 3 | 325 | 0.11 % |
| GICAR | - | - | - | 2 | 841 | 0.28 % |
| UNIDXS X VR | - | - | - | 2 | 578 | 0.19 % |
| SB | - | - | - | 2 | 386 | 0.13 % |
| PODEMOS | - | - | - | 1 | 6.117 | 2.07 % |
| ADELANTE | - | - | - | 1 | 880 | 0.29 % |
| JXO | - | - | - | 1 | 170 | 0.05 % |
| A.E.-R.P. | - | - | - | 1 | 105 | 0.03 % |
| AGUA.EN.MAR | - | - | - | 0 | 1.023 | 0.34 % |
| UPYD | - | - | - | 0 | 553 | 0.18 % |
| AR | - | - | - | 0 | 190 | 0.06 % |
| EB | - | - | - | 0 | 173 | 0.05 % |
| SOMOS AC | - | - | - | 0 | 156 | 0.05 % |
| GANEMOS | - | - | - | 0 | 75 | 0.02 % |
| FE de las J | - | - | - | 0 | 54 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones municipalesAndalucíaAlmería

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
