
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 9.162 | 64.13 % | 8.999 | 64.1 % |
| Abstenciones | 5.125 | 35.87 % | 5.041 | 35.9 % |
| Votos nulos | 83 | 0.91 % | 123 | 0.88 % |
| Votos en blanco | 81 | 0.88 % | 94 | 0.67 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.436 | 37.85 % | 1.987 | 22.63 % |
| PSOE | 2.629 | 28.96 % | 2.467 | 28.09 % |
| VOX | 1.990 | 21.92 % | 2.439 | 27.77 % |
| SUMAR | 799 | 8.8 % | - | - |
| PACMA | 78 | 0.86 % | 118 | 1.34 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0.2 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 15 | 0.17 % | - | - |
| FO | 14 | 0.15 % | - | - |
| RECORTES CERO | 7 | 0.08 % | 16 | 0.18 % |
| FE de las JONS | 5 | 0.06 % | - | - |
| CJ | 4 | 0.04 % | - | - |
| +RDS+ | 3 | 0.03 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 882 | 10.04 % |
| Cs | - | - | 660 | 7.52 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 133 | 1.51 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 29 | 0.33 % |
| PCOE | - | - | 17 | 0.19 % |
| PCPE | - | - | 12 | 0.14 % |
| IZQP | - | - | 9 | 0.1 % |
| CONTIGO | - | - | 6 | 0.07 % |
| PUM+J | - | - | 6 | 0.07 % |
| DPL | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaLa Unión

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
