
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 18.028 | 69.45 % | 17.485 | 67.48 % |
| Abstenciones | 7.929 | 30.55 % | 8.426 | 32.52 % |
| Votos nulos | 169 | 0.94 % | 221 | 0.85 % |
| Votos en blanco | 158 | 0.88 % | 157 | 0.61 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 7.164 | 40.11 % | 4.606 | 26.92 % |
| PSOE | 5.076 | 28.42 % | 4.140 | 24.2 % |
| VOX | 3.437 | 19.25 % | 4.920 | 28.76 % |
| SUMAR | 1.805 | 10.11 % | - | - |
| PACMA | 91 | 0.51 % | 132 | 0.77 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 33 | 0.18 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 30 | 0.17 % | - | - |
| FO | 23 | 0.13 % | - | - |
| FE de las JONS | 19 | 0.11 % | - | - |
| RECORTES CERO | 14 | 0.08 % | 7 | 0.04 % |
| CJ | 5 | 0.03 % | - | - |
| +RDS+ | 4 | 0.02 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 1.914 | 11.19 % |
| Cs | - | - | 1.068 | 6.24 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 230 | 1.34 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 44 | 0.26 % |
| PCOE | - | - | 16 | 0.09 % |
| IZQP | - | - | 10 | 0.06 % |
| CONTIGO | - | - | 6 | 0.04 % |
| PCPE | - | - | 6 | 0.04 % |
| PUM+J | - | - | 6 | 0.04 % |
| DPL | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaCieza

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
