
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 185 | 66.07 % | 174 | 63.27 % |
| Abstenciones | 95 | 33.93 % | 101 | 36.73 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 4 | 2.16 % | 2 | 0.73 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| EH Bildu | 117 | 63.24 % | 98 | 56.98 % |
| EAJ-PNV | 42 | 22.7 % | 54 | 31.4 % |
| SUMAR | 9 | 4.86 % | - | - |
| PSE-EE (PSOE) | 7 | 3.78 % | 3 | 1.74 % |
| PACMA | 3 | 1.62 % | 0 | 0 % |
| PP | 2 | 1.08 % | 1 | 0.58 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.54 % | 0 | 0 % |
| VOX | 0 | 0 % | 1 | 0.58 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| FO | 0 | 0 % | - | - |
| PCTE|ELAK | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 15 | 8.72 % |
| Cs | - | - | 0 | 0 % |
| ELAK|PCTE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaLeaburu

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
