
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 618 | 72.2 % | 644 | 75.06 % |
| Abstenciones | 238 | 27.8 % | 214 | 24.94 % |
| Votos nulos | 10 | 1.62 % | 6 | 0.7 % |
| Votos en blanco | 4 | 0.65 % | 1 | 0.12 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| EH Bildu | 310 | 50.99 % | 294 | 46.15 % |
| EAJ-PNV | 167 | 27.47 % | 225 | 35.32 % |
| PSE-EE (PSOE) | 57 | 9.38 % | 28 | 4.4 % |
| SUMAR | 47 | 7.73 % | - | - |
| PP | 12 | 1.97 % | 10 | 1.57 % |
| VOX | 8 | 1.32 % | 7 | 1.1 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.16 % | 1 | 0.16 % |
| FO | 1 | 0.16 % | - | - |
| PCTE|ELAK | 1 | 0.16 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 4 | 0.63 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 2 | 0.31 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PODEMOS-IU | - | - | 64 | 10.05 % |
| Cs | - | - | 2 | 0.31 % |
| ELAK|PCTE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaElgeta

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
