
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 118 | 58.42 % | 104 | 56.22 % |
| Abstenciones | 84 | 41.58 % | 81 | 43.78 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 1 | 0.85 % | 2 | 1.08 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| EH Bildu | 55 | 46.61 % | 41 | 40.2 % |
| EAJ-PNV | 42 | 35.59 % | 47 | 46.08 % |
| SUMAR | 8 | 6.78 % | - | - |
| PSE-EE (PSOE) | 7 | 5.93 % | 4 | 3.92 % |
| PP | 4 | 3.39 % | 0 | 0 % |
| VOX | 1 | 0.85 % | 1 | 0.98 % |
| PACMA | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| FO | 0 | 0 % | - | - |
| PCTE|ELAK | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 9 | 8.82 % |
| Cs | - | - | 0 | 0 % |
| ELAK|PCTE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaBelauntza

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
