
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 7.142 | 63.59 % | 7.402 | 65.11 % |
| Abstenciones | 4.090 | 36.41 % | 3.967 | 34.89 % |
| Votos nulos | 45 | 0.63 % | 47 | 0.41 % |
| Votos en blanco | 41 | 0.57 % | 32 | 0.28 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| EH Bildu | 2.320 | 32.69 % | 1.917 | 26.18 % |
| PSE-EE (PSOE) | 2.038 | 28.72 % | 1.804 | 24.63 % |
| EAJ-PNV | 1.144 | 16.12 % | 1.718 | 23.46 % |
| SUMAR | 864 | 12.17 % | - | - |
| PP | 456 | 6.43 % | 379 | 5.18 % |
| VOX | 171 | 2.41 % | 110 | 1.5 % |
| PACMA | 30 | 0.42 % | 45 | 0.61 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | 0.23 % | 15 | 0.2 % |
| FO | 14 | 0.2 % | - | - |
| PCTE|ELAK | 2 | 0.03 % | - | - |
| PUM+J | 1 | 0.01 % | 6 | 0.08 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 10 | 0.14 % |
| PODEMOS-IU | - | - | 1.224 | 16.71 % |
| Cs | - | - | 91 | 1.24 % |
| ELAK|PCTE | - | - | 4 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoGipuzkoa | GuipúzcoaAndoain

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
