
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 168 | 81.55 % | 159 | 77.94 % |
| Abstenciones | 38 | 18.45 % | 45 | 22.06 % |
| Votos nulos | 2 | 1.19 % | 8 | 5.03 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 58 | 34.94 % | 47 | 31.13 % |
| EAJ-PNV | 46 | 27.71 % | 41 | 27.15 % |
| PSE-EE (PSOE) | 29 | 17.47 % | 19 | 12.58 % |
| EH Bildu | 19 | 11.45 % | 14 | 9.27 % |
| SUMAR | 7 | 4.22 % | - | - |
| VOX | 6 | 3.61 % | 8 | 5.3 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.6 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 1 | 0.66 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| FO | 0 | 0 % | - | - |
| PCTE | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 15 | 9.93 % |
| Cs | - | - | 5 | 3.31 % |
| PCTE|ELAK | - | - | 1 | 0.66 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoAraba | ÁlavaYécora|Iekora

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
