
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 373 | 74.3 % | 363 | 72.89 % |
| Abstenciones | 129 | 25.7 % | 135 | 27.11 % |
| Votos nulos | 5 | 1.34 % | 10 | 2.75 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 1 | 0.28 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| EAJ-PNV | 101 | 27.45 % | 118 | 33.43 % |
| PSE-EE (PSOE) | 88 | 23.91 % | 70 | 19.83 % |
| PP | 74 | 20.11 % | 60 | 17 % |
| EH Bildu | 68 | 18.48 % | 60 | 17 % |
| SUMAR | 22 | 5.98 % | - | - |
| VOX | 13 | 3.53 % | 4 | 1.13 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.27 % | - | - |
| PCTE | 1 | 0.27 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 1 | 0.28 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| FO | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 36 | 10.2 % |
| Cs | - | - | 2 | 0.57 % |
| PCTE|ELAK | - | - | 1 | 0.28 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoAraba | ÁlavaLanciego|Lantziego

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
