
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 9 | 10 | ||
| Votos cont. | 637.980 | 71.67 % | 604.561 | 67.22 % |
| Abstenciones | 252.213 | 28.33 % | 294.878 | 32.78 % |
| Votos nulos | 10.668 | 1.67 % | 11.145 | 1.84 % |
| Votos en blanco | 4.946 | 0.78 % | 5.493 | 0.91 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 4 -1 | 245.165 | 39.08 % | 5 | 227.447 | 38.33 % |
| PP | 4 +1 | 237.701 | 37.89 % | 3 | 154.269 | 26 % |
| VOX | 1 -1 | 85.568 | 13.64 % | 2 | 99.823 | 16.82 % |
| SUMAR | 0 | 43.132 | 6.88 % | - | - | - |
| BQEX | 0 | 5.807 | 0.93 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 2.209 | 0.35 % | 0 | 3.676 | 0.62 % |
| Somos Cc | 0 | 963 | 0.15 % | - | - | - |
| FO | 0 | 793 | 0.13 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 713 | 0.11 % | 0 | 1.220 | 0.21 % |
| RECORTES CERO | 0 = | 315 | 0.05 % | 0 | 1.016 | 0.17 % |
| PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 54.072 | 9.11 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 45.053 | 7.59 % |
| EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | 0 | 1.347 | 0.23 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoExtremadura

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
