
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 11.614 | 53.84 % | 10.844 | 51.47 % |
| Abstenciones | 9.959 | 46.16 % | 10.225 | 48.53 % |
| Votos nulos | 136 | 1.17 % | 67 | 0.32 % |
| Votos en blanco | 98 | 0.84 % | 63 | 0.3 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 4.477 | 39.01 % | 1.875 | 17.5 % |
| PSOE | 4.063 | 35.4 % | 3.567 | 33.29 % |
| CCa | 1.351 | 11.77 % | - | - |
| SUMAR | 1.214 | 10.58 % | - | - |
| PACMA | 154 | 1.34 % | 146 | 1.36 % |
| NC-bc | 48 | 0.42 % | - | - |
| FO | 44 | 0.38 % | - | - |
| RECORTES CERO | 17 | 0.15 % | 9 | 0.08 % |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 12 | 0.1 % | 15 | 0.14 % |
| VOX | - | - | 1.685 | 15.73 % |
| PODEMOS-IU | - | - | 1.496 | 13.96 % |
| CCa-PNC-NC | - | - | 1.078 | 10.06 % |
| Cs | - | - | 596 | 5.56 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 171 | 1.6 % |
| VERDES | - | - | 38 | 0.35 % |
| EB | - | - | 14 | 0.13 % |
| PCPC | - | - | 14 | 0.13 % |
| CONTIGO | - | - | 6 | 0.06 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoCanariasSanta Cruz de TenerifeAdeje

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
