
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 10.817 | 56.64 % | 9.929 | 53.8 % |
| Abstenciones | 8.282 | 43.36 % | 8.526 | 46.2 % |
| Votos nulos | 107 | 0.99 % | 71 | 0.38 % |
| Votos en blanco | 94 | 0.87 % | 116 | 0.63 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.932 | 36.71 % | 2.049 | 21.03 % |
| PSIB-PSOE | 3.393 | 31.68 % | 2.753 | 28.26 % |
| MÉS PER MALLORCA-SUMAR | 1.654 | 15.44 % | - | - |
| VOX | 1.405 | 13.12 % | 1.544 | 15.85 % |
| PACMA | 158 | 1.48 % | 179 | 1.84 % |
| RECORTES CERO | 30 | 0.28 % | 34 | 0.35 % |
| FO | 29 | 0.27 % | - | - |
| PCTE | 15 | 0.14 % | - | - |
| PODEMOS-EUIB | - | - | 2.007 | 20.6 % |
| Cs | - | - | 719 | 7.38 % |
| M PAÍS | - | - | 242 | 2.48 % |
| MÉS-ESQUERR | - | - | 197 | 2.02 % |
| PUM+J | - | - | 10 | 0.1 % |
| P-LIB | - | - | 8 | 0.08 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoIlles BalearsIlles BalearsSant Josep de sa Talaia

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
