
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 4.081 | 59.36 % | 3.574 | 49.07 % |
| Abstenciones | 2.794 | 40.64 % | 3.709 | 50.93 % |
| Votos nulos | 39 | 0.96 % | 36 | 0.49 % |
| Votos en blanco | 39 | 0.96 % | 36 | 0.49 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.548 | 38.3 % | 807 | 23.04 % |
| PSIB-PSOE | 1.311 | 32.43 % | 921 | 26.3 % |
| MÉS PER MALLORCA-SUMAR | 716 | 17.71 % | - | - |
| VOX | 329 | 8.14 % | 414 | 11.82 % |
| PACMA | 74 | 1.83 % | 73 | 2.08 % |
| PCTE | 10 | 0.25 % | - | - |
| FO | 8 | 0.2 % | - | - |
| RECORTES CERO | 7 | 0.17 % | 12 | 0.34 % |
| PODEMOS-EUIB | - | - | 753 | 21.5 % |
| Cs | - | - | 221 | 6.31 % |
| MÉS-ESQUERR | - | - | 191 | 5.45 % |
| M PAÍS | - | - | 98 | 2.8 % |
| PUM+J | - | - | 9 | 0.26 % |
| P-LIB | - | - | 3 | 0.09 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoIlles BalearsIlles BalearsFormentera

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
