
Sílvia Orriols dice que gobernaría en Cataluña con Junts si aplica el programa de Aliança
“No es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña”, defiende la diputada ‘ultra’ en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 728 | 72.51 % | 604 | 67.19 % |
| Abstenciones | 276 | 27.49 % | 295 | 32.81 % |
| Votos nulos | 6 | 0.82 % | 8 | 0.89 % |
| Votos en blanco | 7 | 0.96 % | 10 | 1.11 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 252 | 34.9 % | 138 | 23.55 % |
| PSIB-PSOE | 173 | 23.96 % | 109 | 18.6 % |
| MÉS PER MALLORCA-SUMAR | 170 | 23.55 % | - | - |
| VOX | 113 | 15.65 % | 101 | 17.24 % |
| PACMA | 3 | 0.42 % | 6 | 1.02 % |
| RECORTES CERO | 2 | 0.28 % | 2 | 0.34 % |
| FO | 2 | 0.28 % | - | - |
| PCTE | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-EUIB | - | - | 131 | 22.35 % |
| Cs | - | - | 46 | 7.85 % |
| MÉS-ESQUERR | - | - | 33 | 5.63 % |
| M PAÍS | - | - | 15 | 2.56 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.68 % |
| P-LIB | - | - | 1 | 0.17 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoIlles BalearsIlles BalearsCostitx

“No es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña”, defiende la diputada ‘ultra’ en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona

El partido ultra exprime al máximo las elecciones adelantadas por el PP. La estrategia es clara: redes sociales, peregrinaje del líder a decenas de pueblos y ataques constantes al bipartidismo

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave