
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 732 | 72.4 % | 688 | 62.72 % |
| Abstenciones | 279 | 27.6 % | 409 | 37.28 % |
| Votos nulos | 5 | 0.68 % | 5 | 0.46 % |
| Votos en blanco | 6 | 0.82 % | 4 | 0.36 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 396 | 54.47 % | - | - |
| PSOE | 229 | 31.5 % | 240 | 35.35 % |
| VOX | 58 | 7.98 % | 58 | 8.54 % |
| SUMAR | 30 | 4.13 % | - | - |
| ASTURIAS EXISTE EV | 4 | 0.55 % | - | - |
| PUM+J | 2 | 0.28 % | 0 | 0 % |
| PCTE | 1 | 0.14 % | 0 | 0 % |
| FO | 1 | 0.14 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 2 | 0.29 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
| PP-FORO | - | - | 324 | 47.72 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 31 | 4.57 % |
| Cs | - | - | 21 | 3.09 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 3 | 0.44 % |
| ANDECHA | - | - | 0 | 0 % |
| PCPE | - | - | 0 | 0 % |
| PH | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasVillayón

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
