
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 618 | 80.26 % | 543 | 72.3 % |
| Abstenciones | 152 | 19.74 % | 208 | 27.7 % |
| Votos nulos | 13 | 2.1 % | 5 | 0.67 % |
| Votos en blanco | 9 | 1.46 % | 7 | 0.93 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 289 | 47.77 % | 267 | 50.28 % |
| PP | 152 | 25.12 % | - | - |
| SUMAR | 81 | 13.39 % | - | - |
| VOX | 63 | 10.41 % | 67 | 12.62 % |
| PUEDE | 3 | 0.5 % | - | - |
| ASTURIAS EXISTE EV | 3 | 0.5 % | - | - |
| PCTE | 2 | 0.33 % | 1 | 0.19 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0.17 % | 0 | 0 % |
| PACMA | 1 | 0.17 % | 0 | 0 % |
| FO | 1 | 0.17 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PP-FORO | - | - | 90 | 16.95 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 62 | 11.68 % |
| Cs | - | - | 25 | 4.71 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 19 | 3.58 % |
| ANDECHA | - | - | 0 | 0 % |
| PCPE | - | - | 0 | 0 % |
| PH | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasSobrescobio

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
