
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 9.149 | 68.12 % | 8.629 | 61.68 % |
| Abstenciones | 4.281 | 31.88 % | 5.362 | 38.32 % |
| Votos nulos | 146 | 1.6 % | 148 | 1.06 % |
| Votos en blanco | 99 | 1.08 % | 109 | 0.78 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 4.056 | 45.05 % | 3.694 | 44.12 % |
| PP | 1.996 | 22.17 % | - | - |
| SUMAR | 1.813 | 20.14 % | - | - |
| VOX | 854 | 9.49 % | 771 | 9.21 % |
| PACMA | 51 | 0.57 % | 53 | 0.63 % |
| PCTE | 41 | 0.46 % | 17 | 0.2 % |
| FO | 34 | 0.38 % | - | - |
| ASTURIAS EXISTE EV | 33 | 0.37 % | - | - |
| RECORTES CERO | 13 | 0.14 % | 8 | 0.1 % |
| PUM+J | 10 | 0.11 % | 5 | 0.06 % |
| PUEDE | 3 | 0.03 % | - | - |
| PODEMOS-IX | - | - | 2.002 | 23.91 % |
| PP-FORO | - | - | 1.290 | 15.41 % |
| Cs | - | - | 329 | 3.93 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 161 | 1.92 % |
| ANDECHA | - | - | 18 | 0.22 % |
| PCPE | - | - | 18 | 0.22 % |
| PH | - | - | 6 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasSan Martín del Rey Aurelio

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
