
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.378 | 71.87 % | 3.068 | 63.26 % |
| Abstenciones | 1.322 | 28.13 % | 1.782 | 36.74 % |
| Votos nulos | 40 | 1.18 % | 24 | 0.49 % |
| Votos en blanco | 23 | 0.68 % | 25 | 0.52 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.463 | 43.83 % | - | - |
| PSOE | 1.027 | 30.77 % | 970 | 32.13 % |
| VOX | 426 | 12.76 % | 593 | 19.64 % |
| SUMAR | 365 | 10.93 % | - | - |
| PACMA | 15 | 0.45 % | 17 | 0.56 % |
| FO | 8 | 0.24 % | - | - |
| ASTURIAS EXISTE EV | 4 | 0.12 % | - | - |
| PUM+J | 2 | 0.06 % | 4 | 0.13 % |
| PCTE | 2 | 0.06 % | 2 | 0.07 % |
| PUEDE | 2 | 0.06 % | - | - |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03 % | 1 | 0.03 % |
| PP-FORO | - | - | 818 | 27.1 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 365 | 12.09 % |
| Cs | - | - | 204 | 6.76 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 38 | 1.26 % |
| PH | - | - | 5 | 0.17 % |
| ANDECHA | - | - | 1 | 0.03 % |
| PCPE | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasRibadesella

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
