
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.188 | 70.89 % | 2.837 | 62.27 % |
| Abstenciones | 1.309 | 29.11 % | 1.719 | 37.73 % |
| Votos nulos | 55 | 1.73 % | 53 | 1.16 % |
| Votos en blanco | 43 | 1.35 % | 58 | 1.27 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.144 | 36.51 % | - | - |
| PSOE | 1.062 | 33.9 % | 1.006 | 36.9 % |
| VOX | 433 | 13.82 % | 463 | 16.98 % |
| SUMAR | 417 | 13.31 % | - | - |
| PACMA | 11 | 0.35 % | 17 | 0.62 % |
| PCTE | 10 | 0.32 % | 4 | 0.15 % |
| ASTURIAS EXISTE EV | 8 | 0.26 % | - | - |
| FO | 4 | 0.13 % | - | - |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03 % | 5 | 0.18 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
| PP-FORO | - | - | 664 | 24.36 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 354 | 12.99 % |
| Cs | - | - | 146 | 5.36 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 57 | 2.09 % |
| ANDECHA | - | - | 5 | 0.18 % |
| PCPE | - | - | 3 | 0.11 % |
| PH | - | - | 2 | 0.07 % |

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
