
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 674 | 64.75 % | 519 | 45.41 % |
| Abstenciones | 367 | 35.25 % | 624 | 54.59 % |
| Votos nulos | 4 | 0.59 % | 1 | 0.09 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 7 | 0.61 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 301 | 44.93 % | 241 | 47.16 % |
| PP | 248 | 37.01 % | - | - |
| VOX | 69 | 10.3 % | 64 | 12.52 % |
| SUMAR | 43 | 6.42 % | - | - |
| PACMA | 2 | 0.3 % | 2 | 0.39 % |
| RECORTES CERO | 2 | 0.3 % | 1 | 0.2 % |
| PCTE | 2 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| ASTURIAS EXISTE EV | 2 | 0.3 % | - | - |
| FO | 1 | 0.15 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 1 | 0.2 % |
| PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
| PP-FORO | - | - | 122 | 23.87 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 52 | 10.18 % |
| Cs | - | - | 23 | 4.5 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 5 | 0.98 % |
| ANDECHA | - | - | 0 | 0 % |
| PCPE | - | - | 0 | 0 % |
| PH | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasIbias

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
