
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.638 | 70.23 % | 3.158 | 62.1 % |
| Abstenciones | 1.542 | 29.77 % | 1.927 | 37.9 % |
| Votos nulos | 26 | 0.71 % | 16 | 0.31 % |
| Votos en blanco | 23 | 0.63 % | 27 | 0.53 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.579 | 43.72 % | - | - |
| PSOE | 1.118 | 30.95 % | 964 | 30.95 % |
| VOX | 486 | 13.46 % | 524 | 16.82 % |
| SUMAR | 368 | 10.19 % | - | - |
| PACMA | 20 | 0.55 % | 16 | 0.51 % |
| FO | 6 | 0.17 % | - | - |
| ASTURIAS EXISTE EV | 5 | 0.14 % | - | - |
| PCTE | 3 | 0.08 % | 0 | 0 % |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06 % | 2 | 0.06 % |
| PUM+J | 1 | 0.03 % | 2 | 0.06 % |
| PUEDE | 1 | 0.03 % | - | - |
| PP-FORO | - | - | 1.035 | 33.23 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 350 | 11.24 % |
| Cs | - | - | 165 | 5.3 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 50 | 1.61 % |
| PCPE | - | - | 4 | 0.13 % |
| PH | - | - | 2 | 0.06 % |
| ANDECHA | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasCangas de Onís

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
