
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 44.555 | 70.69 % | 43.473 | 66.57 % |
| Abstenciones | 18.471 | 29.31 % | 21.831 | 33.43 % |
| Votos nulos | 423 | 0.95 % | 320 | 0.49 % |
| Votos en blanco | 447 | 1 % | 563 | 0.86 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 15.607 | 35.36 % | 14.268 | 33.5 % |
| PP | 14.737 | 33.39 % | - | - |
| SUMAR | 7.282 | 16.5 % | - | - |
| VOX | 5.252 | 11.9 % | 6.389 | 15 % |
| PACMA | 270 | 0.61 % | 424 | 1 % |
| ASTURIAS EXISTE EV | 159 | 0.36 % | - | - |
| PCTE | 152 | 0.34 % | 66 | 0.15 % |
| FO | 83 | 0.19 % | - | - |
| PUEDE | 59 | 0.13 % | - | - |
| PUM+J | 44 | 0.1 % | 48 | 0.11 % |
| RECORTES CERO | 40 | 0.09 % | 53 | 0.12 % |
| PP-FORO | - | - | 9.196 | 21.59 % |
| PODEMOS-IX | - | - | 7.949 | 18.66 % |
| Cs | - | - | 2.945 | 6.91 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 1.122 | 2.63 % |
| ANDECHA | - | - | 52 | 0.12 % |
| PCPE | - | - | 47 | 0.11 % |
| PH | - | - | 31 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasAvilés

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
