
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 24.788 | 70.98 % | 23.403 | 66.22 % |
| Abstenciones | 10.134 | 29.01 % | 11.939 | 33.78 % |
| Votos nulos | 389 | 1.56 % | 283 | 1.21 % |
| Votos en blanco | 321 | 1.31 % | 305 | 1.32 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 8.412 | 34.47 % | 0 | 6.213 | 26.87 % |
| EXISTE | 0 | 6.111 | 25.04 % | - | - | - |
| PSOE | 0 = | 4.196 | 17.19 % | 0 | 6.278 | 27.15 % |
| VOX | 0 = | 3.157 | 12.93 % | 0 | 1.320 | 5.71 % |
| PAR | 0 = | 880 | 3.6 % | 0 | 1.702 | 7.36 % |
| CHA | 0 = | 374 | 1.53 % | 0 | 1.182 | 5.11 % |
| IUA | 0 = | 368 | 1.5 % | 0 | 621 | 2.69 % |
| PODEMOS ALIANZA VERDE | 0 | 335 | 1.37 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | 0 = | 177 | 0.72 % | 0 | 3.932 | 17.01 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 52 | 0.21 % | 0 | 49 | 0.21 % |
| F.I.A | 0 = | 16 | 0.06 % | 0 | 8 | 0.03 % |
| PODEMOS-EQUO | - | - | - | 0 | 1.392 | 6.02 % |
| PACMA | - | - | - | 0 | 93 | 0.4 % |
| MAS | - | - | - | 0 | 13 | 0.06 % |
| PAÑ | - | - | - | 0 | 12 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones autonómicas2023AragónComunidad de Teruel

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
