
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 7.748 | 71.67 % | 7.963 | 72.47 % |
| Abstenciones | 3.062 | 28.32 % | 3.025 | 27.53 % |
| Votos nulos | 141 | 1.81 % | 69 | 0.87 % |
| Votos en blanco | 120 | 1.57 % | 53 | 0.67 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 2.962 | 38.93 % | 0 | 3.321 | 42.07 % |
| PSOE | 0 = | 2.546 | 33.46 % | 0 | 2.205 | 27.93 % |
| PODEMOS ALIANZA VERDE | 0 | 564 | 7.41 % | - | - | - |
| VOX | 0 = | 552 | 7.25 % | 0 | 290 | 3.67 % |
| IUA | 0 = | 264 | 3.47 % | 0 | 246 | 3.12 % |
| CHA | 0 = | 174 | 2.28 % | 0 | 184 | 2.33 % |
| EXISTE | 0 | 164 | 2.15 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | 0 = | 126 | 1.65 % | 0 | 474 | 6 % |
| PAR | 0 = | 77 | 1.01 % | 0 | 173 | 2.19 % |
| PACMA | 0 = | 33 | 0.43 % | 0 | 26 | 0.33 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 15 | 0.19 % | 0 | 14 | 0.18 % |
| PCTE | 0 = | 8 | 0.1 % | 0 | 7 | 0.09 % |
| F.I.A | 0 = | 2 | 0.02 % | 0 | 4 | 0.05 % |
| PODEMOS-EQUO | - | - | - | 0 | 814 | 10.31 % |
| PAÑ | - | - | - | 0 | 75 | 0.95 % |
| TA | - | - | - | 0 | 7 | 0.09 % |
| MAS | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicas2023AragónTarazona y el Moncayo

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
