
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | - | ||
| Votos cont. | 242.125 | 70.14 % | - | - |
| Abstenciones | 107.924 | 31.26 % | - | - |
| Votos nulos | 2.563 | 1.05 % | - | - |
| Votos en blanco | 2.729 | 1.16 % | - | - |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0 | 74.975 | 30.96 % | - | - | - |
| PP | 0 | 72.267 | 29.84 % | - | - | - |
| COMPROMÍS | 0 | 35.339 | 14.59 % | - | - | - |
| VOX | 0 | 33.147 | 13.69 % | - | - | - |
| UP-EUPV | 0 | 7.490 | 3.09 % | - | - | - |
| CS | 0 | 3.423 | 1.41 % | - | - | - |
| PACMA | 0 | 2.509 | 1.03 % | - | - | - |
| DECIDIX | 0 | 510 | 0.21 % | - | - | - |
| UNITS | 0 | 482 | 0.19 % | - | - | - |
| RECORTES CERO | 0 | 366 | 0.15 % | - | - | - |
| P.C.P.E. | 0 | 356 | 0.14 % | - | - | - |
| ERPV | 0 | 279 | 0.11 % | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 274 | 0.11 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 | 227 | 0.09 % | - | - | - |
| ALIANZA C V | 0 | 161 | 0.06 % | - | - | - |
| RVPVE | 0 | 134 | 0.05 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaL'Horta Sud

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
