
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 7.827 | 72.6 % | 7.484 | 71.07 % |
| Abstenciones | 2.953 | 27.39 % | 3.046 | 28.93 % |
| Votos nulos | 147 | 1.87 % | 51 | 0.68 % |
| Votos en blanco | 90 | 1.17 % | 55 | 0.74 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.745 | 48.76 % | 2.457 | 33.06 % |
| PSOE | 2.206 | 28.72 % | 2.734 | 36.78 % |
| VOX | 906 | 11.79 % | 596 | 8.02 % |
| PODEMOS +IU-VERDES + AV | 341 | 4.44 % | 530 | 7.13 % |
| MR-VE | 128 | 1.66 % | - | - |
| PACMA | 75 | 0.97 % | 58 | 0.78 % |
| CS | 59 | 0.76 % | 731 | 9.83 % |
| 3E | 34 | 0.44 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 25 | 0.32 % | - | - |
| ML | 24 | 0.31 % | - | - |
| P.C.P.E. | 22 | 0.28 % | 20 | 0.27 % |
| VALORES | 11 | 0.14 % | - | - |
| FE DE LAS JONS | 7 | 0.09 % | - | - |
| MC REG | 4 | 0.05 % | - | - |
| PCAN | 3 | 0.03 % | 3 | 0.04 % |
| CR | - | - | 122 | 1.64 % |
| SOMOS REGIÓN | - | - | 102 | 1.37 % |
| 3e en acción | - | - | 9 | 0.12 % |
| CONTIGO | - | - | 7 | 0.09 % |
| MC-CCD | - | - | 5 | 0.07 % |
| DPL | - | - | 2 | 0.03 % |
| UDDE | - | - | 2 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaSantomera

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
