
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 45.554 | 68.19 % | 39.304 | 58.72 % |
| Abstenciones | 21.244 | 31.8 % | 27.632 | 41.28 % |
| Votos nulos | 381 | 0.83 % | 345 | 0.88 % |
| Votos en blanco | 439 | 0.97 % | 398 | 1.02 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 20.313 | 44.96 % | 16.918 | 43.43 % |
| B.N.G. | 15.571 | 34.46 % | 10.708 | 27.49 % |
| PSdeG-PSOE | 6.256 | 13.84 % | 7.478 | 19.19 % |
| SUMAR GALICIA | 1.046 | 2.31 % | - | - |
| VOX | 1.000 | 2.21 % | 932 | 2.39 % |
| PACMA | 218 | 0.48 % | 204 | 0.52 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 117 | 0.25 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 104 | 0.23 % | - | - |
| PUM+J | 55 | 0.12 % | 20 | 0.05 % |
| ECG | 54 | 0.11 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 1.405 | 3.61 % |
| Cs | - | - | 493 | 1.27 % |
| EN MAREA | - | - | 121 | 0.31 % |
| RECORTES CERO | - | - | 70 | 0.18 % |
| ADCG | - | - | 60 | 0.15 % |
| EB | - | - | 49 | 0.13 % |
| PCTG | - | - | 33 | 0.08 % |
| UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | 25 | 0.06 % |
| EQUO | - | - | 23 | 0.06 % |
| UPYD | - | - | 22 | 0.06 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaPontevedraPontevedra

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
