
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 772 | 68.8 % | 699 | 57.91 % |
| Abstenciones | 350 | 31.19 % | 508 | 42.09 % |
| Votos nulos | 5 | 0.64 % | 6 | 0.86 % |
| Votos en blanco | 6 | 0.78 % | 4 | 0.58 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 417 | 54.36 % | 344 | 49.64 % |
| B.N.G. | 216 | 28.16 % | 228 | 32.9 % |
| PSdeG-PSOE | 80 | 10.43 % | 83 | 11.98 % |
| D.O. | 35 | 4.56 % | - | - |
| VOX | 6 | 0.78 % | 14 | 2.02 % |
| SUMAR GALICIA | 5 | 0.65 % | - | - |
| PACMA | 1 | 0.13 % | 2 | 0.29 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.13 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| Cs | - | - | 7 | 1.01 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 6 | 0.87 % |
| EN MAREA | - | - | 2 | 0.29 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.14 % |
| EB | - | - | 1 | 0.14 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.14 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseVilar de Barrio

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
