
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 6.734 | 64.67 % | 6.290 | 59.46 % |
| Abstenciones | 3.678 | 35.32 % | 4.289 | 40.54 % |
| Votos nulos | 63 | 0.93 % | 51 | 0.81 % |
| Votos en blanco | 36 | 0.53 % | 66 | 1.06 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.427 | 51.37 % | 2.563 | 41.08 % |
| B.N.G. | 2.031 | 30.44 % | 1.927 | 30.89 % |
| PSdeG-PSOE | 881 | 13.2 % | 1.401 | 22.46 % |
| D.O. | 129 | 1.93 % | - | - |
| VOX | 112 | 1.67 % | 131 | 2.1 % |
| SUMAR GALICIA | 23 | 0.34 % | - | - |
| PACMA | 9 | 0.13 % | 6 | 0.1 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 9 | 0.13 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 6 | 0.08 % | - | - |
| ECG | 5 | 0.07 % | - | - |
| PUM+J | 3 | 0.04 % | 4 | 0.06 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 78 | 1.25 % |
| Cs | - | - | 36 | 0.58 % |
| RECORTES CERO | - | - | 12 | 0.19 % |
| EB | - | - | 8 | 0.13 % |
| EN MAREA | - | - | 3 | 0.05 % |
| CONTIGO | - | - | 2 | 0.03 % |
| PCTG | - | - | 2 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseVerín

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
