
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 706 | 69.28 % | 676 | 62.13 % |
| Abstenciones | 313 | 30.71 % | 412 | 37.87 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 7 | 1.04 % |
| Votos en blanco | 4 | 0.56 % | 9 | 1.35 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 377 | 53.39 % | 345 | 51.57 % |
| B.N.G. | 165 | 23.37 % | 131 | 19.58 % |
| PSdeG-PSOE | 108 | 15.29 % | 148 | 22.12 % |
| D.O. | 32 | 4.53 % | - | - |
| VOX | 15 | 2.12 % | 18 | 2.69 % |
| PACMA | 2 | 0.28 % | 5 | 0.75 % |
| SUMAR GALICIA | 2 | 0.28 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.14 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 6 | 0.9 % |
| Cs | - | - | 4 | 0.6 % |
| EB | - | - | 1 | 0.15 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.15 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.15 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EN MAREA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseSandiás

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
