
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 853 | 69.18 % | 788 | 63.24 % |
| Abstenciones | 380 | 30.81 % | 458 | 36.76 % |
| Votos nulos | 7 | 0.82 % | 8 | 1.02 % |
| Votos en blanco | 5 | 0.59 % | 2 | 0.26 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 460 | 54.37 % | 424 | 54.36 % |
| PSdeG-PSOE | 192 | 22.69 % | 226 | 28.97 % |
| B.N.G. | 144 | 17.02 % | 65 | 8.33 % |
| VOX | 17 | 2 % | 23 | 2.95 % |
| D.O. | 13 | 1.53 % | - | - |
| SUMAR GALICIA | 9 | 1.06 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 4 | 0.47 % | - | - |
| PUM+J | 2 | 0.23 % | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 38 | 4.87 % |
| Cs | - | - | 1 | 0.13 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.13 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| EN MAREA | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseRubiá

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
