
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 695 | 67.93 % | 662 | 61.93 % |
| Abstenciones | 328 | 32.06 % | 407 | 38.07 % |
| Votos nulos | 7 | 1 % | 9 | 1.36 % |
| Votos en blanco | 1 | 0.14 % | 2 | 0.31 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 361 | 52.47 % | 356 | 54.52 % |
| B.N.G. | 173 | 25.14 % | 81 | 12.4 % |
| PSdeG-PSOE | 124 | 18.02 % | 188 | 28.79 % |
| VOX | 11 | 1.59 % | 10 | 1.53 % |
| D.O. | 11 | 1.59 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 3 | 0.43 % | - | - |
| SUMAR GALICIA | 2 | 0.29 % | - | - |
| PACMA | 1 | 0.14 % | 1 | 0.15 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.14 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 1 | 0.15 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 10 | 1.53 % |
| Cs | - | - | 2 | 0.31 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.15 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.15 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseMelón

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
