
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.646 | 70.7 % | 1.660 | 70.79 % |
| Abstenciones | 682 | 29.29 % | 685 | 29.21 % |
| Votos nulos | 25 | 1.51 % | 22 | 1.33 % |
| Votos en blanco | 9 | 0.55 % | 18 | 1.1 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 905 | 55.82 % | 885 | 54.03 % |
| PSdeG-PSOE | 293 | 18.07 % | 472 | 28.82 % |
| B.N.G. | 291 | 17.95 % | 171 | 10.44 % |
| D.O. | 56 | 3.45 % | - | - |
| VOX | 27 | 1.66 % | 33 | 2.01 % |
| ECG | 21 | 1.29 % | - | - |
| PACMA | 7 | 0.43 % | 8 | 0.49 % |
| SUMAR GALICIA | 7 | 0.43 % | - | - |
| PUM+J | 3 | 0.18 % | 1 | 0.06 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 2 | 0.12 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | - | - |
| RECORTES CERO | - | - | 20 | 1.22 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 12 | 0.73 % |
| Cs | - | - | 9 | 0.55 % |
| CONTIGO | - | - | 3 | 0.18 % |
| EN MAREA | - | - | 3 | 0.18 % |
| PCTG | - | - | 3 | 0.18 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseMaside

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
