
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 610 | 71.17 % | 529 | 61.8 % |
| Abstenciones | 247 | 28.82 % | 327 | 38.2 % |
| Votos nulos | 3 | 0.49 % | 3 | 0.57 % |
| Votos en blanco | 6 | 0.98 % | 3 | 0.57 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 257 | 42.33 % | 186 | 35.36 % |
| PSdeG-PSOE | 171 | 28.17 % | 174 | 33.08 % |
| B.N.G. | 146 | 24.05 % | 134 | 25.48 % |
| D.O. | 9 | 1.48 % | - | - |
| VOX | 7 | 1.15 % | 6 | 1.14 % |
| PACMA | 5 | 0.82 % | 5 | 0.95 % |
| SUMAR GALICIA | 3 | 0.49 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 2 | 0.32 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.16 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| RECORTES CERO | - | - | 12 | 2.28 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 4 | 0.76 % |
| Cs | - | - | 1 | 0.19 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.19 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseCastrelo do Val

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
