
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 5.832 | 66.46 % | 4.810 | 55.35 % |
| Abstenciones | 2.942 | 33.53 % | 3.880 | 44.65 % |
| Votos nulos | 43 | 0.73 % | 50 | 1.04 % |
| Votos en blanco | 41 | 0.7 % | 40 | 0.84 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 2.509 | 43.34 % | 2.234 | 46.93 % |
| B.N.G. | 1.641 | 28.34 % | 1.142 | 23.99 % |
| D.O. | 768 | 13.26 % | - | - |
| PSdeG-PSOE | 637 | 11 % | 960 | 20.17 % |
| VOX | 97 | 1.67 % | 136 | 2.86 % |
| SUMAR GALICIA | 48 | 0.82 % | - | - |
| PACMA | 20 | 0.34 % | 20 | 0.42 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 12 | 0.2 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 6 | 0.1 % | - | - |
| PUM+J | 5 | 0.08 % | 6 | 0.13 % |
| ECG | 5 | 0.08 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 128 | 2.69 % |
| Cs | - | - | 53 | 1.11 % |
| RECORTES CERO | - | - | 11 | 0.23 % |
| PCTG | - | - | 11 | 0.23 % |
| EN MAREA | - | - | 10 | 0.21 % |
| EB | - | - | 5 | 0.11 % |
| CONTIGO | - | - | 4 | 0.08 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseBarbadás

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
