
Un Vox eufórico por su ascenso se prepara para elevar sus exigencias al PP
Abascal: “Si los populares quieren cambiar de política, pueden contar con nosotros. Si no, tienen al PSOE”
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 644 | 74.53 % | 625 | 72.67 % |
| Abstenciones | 220 | 25.46 % | 235 | 27.33 % |
| Votos nulos | 5 | 0.77 % | 11 | 1.76 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.31 % | 2 | 0.33 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 396 | 61.97 % | 389 | 63.36 % |
| B.N.G. | 136 | 21.28 % | 85 | 13.84 % |
| PSdeG-PSOE | 88 | 13.77 % | 113 | 18.4 % |
| D.O. | 13 | 2.03 % | - | - |
| VOX | 2 | 0.31 % | 3 | 0.49 % |
| SUMAR GALICIA | 1 | 0.15 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.15 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | - | - |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 17 | 2.77 % |
| Cs | - | - | 4 | 0.65 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.16 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseA Arnoia

Abascal: “Si los populares quieren cambiar de política, pueden contar con nosotros. Si no, tienen al PSOE”
El PP confiaba en subir al menos algún escaño y pierde dos. Génova no lo atribuye a la campaña sino a los imprevistos

Consulte la evolución del escrutinio en cada sección censal en los comicios de este domingo
El PP profundiza en el desgaste del PSOE a costa de encumbrar a la extrema derecha

La Moncloa acusa el golpe pero cree que ha salvado los muebles y las cosas serán muy diferentes en generales, como en 2023