
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 576 | 71.02 % | 531 | 62.03 % |
| Abstenciones | 235 | 28.97 % | 325 | 37.97 % |
| Votos nulos | 2 | 0.34 % | 6 | 1.13 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.34 % | 3 | 0.57 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 283 | 49.3 % | 246 | 46.86 % |
| PSdeG-PSOE | 179 | 31.18 % | 193 | 36.76 % |
| B.N.G. | 97 | 16.89 % | 67 | 12.76 % |
| VOX | 10 | 1.74 % | 6 | 1.14 % |
| SUMAR GALICIA | 2 | 0.34 % | - | - |
| PUM+J | 1 | 0.17 % | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | 0 % | 1 | 0.19 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 7 | 1.33 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.19 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.19 % |
| Cs | - | - | 0 | 0 % |
| C 21 | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaLugoRibas de Sil

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
