
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.026 | 72.4 % | 884 | 59.61 % |
| Abstenciones | 391 | 27.59 % | 599 | 40.39 % |
| Votos nulos | 5 | 0.48 % | 8 | 0.9 % |
| Votos en blanco | 8 | 0.78 % | 5 | 0.57 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 481 | 47.11 % | 424 | 48.4 % |
| B.N.G. | 362 | 35.45 % | 261 | 29.79 % |
| PSdeG-PSOE | 147 | 14.39 % | 145 | 16.55 % |
| VOX | 17 | 1.66 % | 12 | 1.37 % |
| PACMA | 2 | 0.19 % | 3 | 0.34 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 2 | 0.19 % | - | - |
| SUMAR GALICIA | 1 | 0.09 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.09 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 18 | 2.05 % |
| Cs | - | - | 4 | 0.46 % |
| EN MAREA | - | - | 3 | 0.34 % |
| EQUO | - | - | 1 | 0.11 % |
| C 21 | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaLugoA Pobra do Brollón

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
