
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.208 | 74.52 % | 1.103 | 63.87 % |
| Abstenciones | 413 | 25.47 % | 624 | 36.13 % |
| Votos nulos | 18 | 1.49 % | 19 | 1.72 % |
| Votos en blanco | 9 | 0.75 % | 9 | 0.83 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 684 | 57.47 % | 714 | 65.87 % |
| PSdeG-PSOE | 267 | 22.43 % | 148 | 13.65 % |
| B.N.G. | 126 | 10.58 % | 165 | 15.22 % |
| SUMAR GALICIA | 86 | 7.22 % | - | - |
| VOX | 6 | 0.5 % | 20 | 1.85 % |
| ECG | 6 | 0.5 % | - | - |
| PACMA | 3 | 0.25 % | 4 | 0.37 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 2 | 0.16 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.08 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 19 | 1.75 % |
| EQUO | - | - | 2 | 0.18 % |
| Cs | - | - | 1 | 0.09 % |
| C 21 | - | - | 1 | 0.09 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.09 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaLugoAntas de Ulla

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
