
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 809 | 73.67 % | 719 | 66.21 % |
| Abstenciones | 289 | 26.32 % | 367 | 33.79 % |
| Votos nulos | 8 | 0.98 % | 11 | 1.53 % |
| Votos en blanco | 7 | 0.87 % | 7 | 0.99 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 488 | 60.92 % | 458 | 64.69 % |
| B.N.G. | 215 | 26.84 % | 117 | 16.53 % |
| PSdeG-PSOE | 68 | 8.48 % | 76 | 10.73 % |
| VOX | 13 | 1.62 % | 8 | 1.13 % |
| SUMAR GALICIA | 9 | 1.12 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.12 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 6 | 0.85 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 25 | 3.53 % |
| EN MAREA | - | - | 7 | 0.99 % |
| Cs | - | - | 4 | 0.56 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaVilarmaior

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
