
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 2.150 | 66.39 % | 1.982 | 58.62 % |
| Abstenciones | 1.088 | 33.6 % | 1.399 | 41.38 % |
| Votos nulos | 14 | 0.65 % | 13 | 0.66 % |
| Votos en blanco | 21 | 0.98 % | 18 | 0.91 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.329 | 62.21 % | 1.317 | 66.89 % |
| B.N.G. | 455 | 21.3 % | 272 | 13.81 % |
| PSdeG-PSOE | 243 | 11.37 % | 264 | 13.41 % |
| VOX | 58 | 2.71 % | 30 | 1.52 % |
| SUMAR GALICIA | 23 | 1.07 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 3 | 0.14 % | - | - |
| PACMA | 2 | 0.09 % | 4 | 0.2 % |
| PUM+J | 1 | 0.04 % | 0 | 0 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.04 % | - | - |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 59 | 3 % |
| Cs | - | - | 4 | 0.2 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.05 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EN MAREA | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaVal do Dubra

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
